|
|
![]() |
|
| Home | Honda | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Quad / ATV | Sonstige |
| Vorführfahrzeuge Roller 50 & 125 ccm | ||||||
| Suzuki - Gebrauchtmotorräder | |||||||||||||
| Zwischenverkauf
vorbehalten mit x gekennzeichneten Motorräder im Kundenauftrag |
|||||||||||||
| Stand: 19. Februar 2010 | |||||||||||||
| Type | I.A. | EZ | KM | Bemerkung | Kenn.Nr. | Preis | |||||||
| VS 1400 | X | 03.1996 | 8600 | 8845 | 5.250,00 € | ||||||||
| VS 1400 | X | 06.1997 | 20100 | Scheibe,Lederkoffer H&B,Vv.Rasten | 2385 | 5.490,00 € | |||||||
| GSX 1300 R | X | 04.2008 | 4100 | BOS Endtöpfe | 8088 | 9.950,00 € | |||||||
| GSF 1250 K8 | X | 03.2009 | 3500 | Top Case , Scheibe | 9120 | 5.850,00 € | |||||||
| GSF 1200 S | X | 06.2003 | 4100 | 5625 | 4.590,00 € | ||||||||
| GSX R 1000 | X | 04.2002 | 5700 | 1.Hand | 4843 | 5.990,00 € | |||||||
| VL 800 | X | 04.2001 | 20100 | Incl.Zubehör | 4388 | 4.250,00 € | |||||||
| GSR 600 | X | 06.2006 | 11200 | 9081 | 4.190,00 € | ||||||||
| GSX 650 F ABS | Ohne | 0 | Sonderpreis | 8801 | 6.290,00 € | ||||||||
| SFV 650 Gladius ABS | 2009 | 0 | Tageszulassung | 8910 | 5.990,00 € | ||||||||
| AN 400 | 04.2005 | 33700 | 8989 | 2.990,00 € | |||||||||
| FL 125 | Neu | 0 | 8529 | 1.890,00 € | |||||||||
| VL 125 | 08.2006 | 3750 | 7409 | 2.750,00 € | |||||||||
|
|||||||||||||
3
.200